Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 63 | (73,75%) |
| 2 | Karl | Маг | 62 | (67,28%) |
| 3 | MaNGa | Маг | 61 | (45,01%) |
| 4 | Жрeц | Маг | 60 | (59,11%) |
| 5 | -Бусинка- | Маг | 60 | (41,72%) |
| 6 | Нефор | Маг | 60 | (39,04%) |
| 7 | Curt | Маг | 60 | (0,27%) |
| 8 | KIPELOV | Маг | 58 | (91,13%) |
| 9 | Fox | Маг | 57 | (11,55%) |
| 10 | Daceae | Маг | 55 | (8,67%) |
Обновлено: 2026-11-20 19:27 МСК.