Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 лизачькa Рыцарь 63 (90,03%)
2 n0mana Ассасин 63 (74,35%)
3 BROYK Маг 63 (73,66%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
5 Karl Маг 62 (65,30%)
6 T1deman Ассасин 62 (31,90%)
7 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
8 SoloLeveling Рыцарь 62 (12,72%)
9 moonlight Призыватель 62 (2,23%)
10 Delema Рейнджер 61 (85,40%)
11 Слабость Рыцарь 61 (80,63%)
12 Gats Рыцарь 61 (56,96%)
13 Kurama112 Призыватель 61 (45,04%)
14 MaNGa Маг 61 (45,01%)
15 •Глушитель• Рейнджер 61 (39,20%)
16 Софткор Призыватель 61 (33,83%)
17 Негатив Призыватель 61 (32,63%)
18 Аnika Призыватель 61 (20,91%)
19 Remi Рейнджер 61 (20,36%)
20 beekeeper Рейнджер 61 (16,46%)
21 САНЫЧ Рыцарь 61 (12,97%)
22 СудьЯ Ассасин 61 (7,03%)
23 NizerokSTR Рыцарь 61 (4,54%)
24 ParaZED Призыватель 61 (2,90%)
25 CUM Призыватель 60 (97,24%)
26 NERV Призыватель 60 (96,35%)
27 RuBik Ассасин 60 (95,85%)
28 ЗЛОБНЫЙ Ассасин 60 (89,28%)
29 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
30 Cool Рейнджер 60 (71,60%)

Обновлено: 2026-11-20 19:12 МСК.